用途:
1~10KV架空绝缘电缆适用于交流50HZ、额定电压0.6/1~8.7/10KV架空电力线路和变压器引出线。
电缆品种:
架空绝缘电缆电压级分为:0.6/1、3.6/6、6/6(6/10)、8.7/10KV级,分别适用于不同电压等级输配电线路的架空敷设。
架空绝缘电缆导电线芯包括:铜芯、铝芯和铝合金芯
架空绝缘电缆绝缘材料包括:耐候聚氯乙烯(PVC)、耐候聚乙烯(PE)和交联聚乙烯(XLPE)
电缆型号、名称及适用场合:
型号 | 名称 | 适用场合 |
JKV、JKLV、JKLHV | 铜(铝、铝合金)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设 电缆运行时允许与树木接触 |
JKV、JKLY、JKLHY | 铜(铝、铝合金)芯耐候聚氯乙烯绝缘架空电缆 | |
JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 铜(铝、铝合金)芯交联聚氯乙烯绝缘架空电缆 | |
JKTRV | 软铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 |
用于变压器引下线 |
JKTRY | 软铜芯耐候聚氯乙烯绝缘架空电缆 | |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚氯乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ/B、JKLHYJ/B | 铝(铝合金)芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 适于避光敷设 适于大跨距敷设避免与树木长期接触 |
JKLY/Q、JKLHY/Q | 铝(铝合金)芯轻耐候聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q | 铝(铝合金)芯轻交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 |
注:聚氯乙烯绝缘不推荐在轻型和高压使用
敷设条件及使用特性:
电缆长期高工作温度:聚氯乙烯耐候聚乙烯绝缘电缆70℃.
交联聚乙烯绝缘电缆90℃
电缆敷设温度不低于-20℃
电缆小弯曲半径R:电缆直径D≤25mm者R≥4D、D>25mm者R≥6D
绝缘层能防止户外架设雨淋连电,运行安全。并有外腐功能,电缆可在沿海等有腐蚀性气体的环境中架设。
性能参数:
导体截面mm2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |||||
20℃直流电阻大值Ω/km | 硬铜芯 | 1.906 | 1.198 | 0.749 | 0.540 | 0.399 | 0.276 | 0.199 | 0.158 | 0.128 | 0.1021 | 0.0777 | ||||
软铜芯 | 1.183 | 1.198 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | ||||||||
铝芯 | 3.08 | 1.150 | 1.20 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 | 0.125 | |||||
铝合金芯 | 3.574 | 1.91 | 1.303 | 1.007 | 0.744 | 0.514 | 0.371 | 0.294 | 0.239 | 0.190 | 0.145 | |||||
工作温度下 绝缘电阻 小值MΩ。Km | PVC 70℃ PE | 0.0067 | 2.217 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0046 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0034 | ||||
XLPE90℃ | 0.67 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||||
电力拉断力 小值N | 硬铜芯 | 3471 | 5486 | 4865 | 11731 | 16502 | 23461 | 31759 | 39911 | 49505 | 61846 | 79823 | ||||
铝芯 | 1650 | 2512 | 3762 | 5177 | 7011 | 10354 | 13727 | 17339 | 21033 | 26732 | 34679 | |||||
铝合金芯 | 2514 | 4022 | 6284 | 8800 | 12569 | 17596 | 23880 | 301164 | 37706 | 46503 | 60329 | |||||
结构参数
1KV
单芯
JKV JKLV JKLHV JKLY JKLHY JKYJ JKLYJ JKLHYJ
截面mm2 | 导体直径mm | 绝缘厚度mm | 电缆直径mm | 参考重量kg/km | |||
JKV | JKLV JKLHV | JKY JKYJ | JKLY JKLHY YKLYJ JKLHYJ | ||||
10 | 3.8 | 1.0 | 5.8 | 113 | 51 | 104 | 42 |
16 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 176 | 78 | 164 | 66 |
25 | 6.2 | 1.2 | 8.6 | 270 | 114 | 255 | 99 |
35 | 7.4 | 1.4 | 10.2 | 375 | 159 | 354 | 138 |
50 | 8.7 | 1.4 | 11.5 | 495 | 202 | 471 | 178 |
70 | 10.2 | 1.4 | 13.0 | 695 | 272 | 666 | 243 |
95 | 11.7 | 1.6 | 14.9 | 953 | 366 | 917 | 330 |
120 | 13.1 | 1.6 | 16.3 | 1188 | 447 | 1147 | 406 |
150 | 14.7 | 1.8 | 18.3 | 1466 | 555 | 1414 | 503 |
185 | 16.2 | 2.0 | 20.2 | 1830 | 687 | 1768 | 625 |
240 | 18.4 | 2.2 | 22.8 | 2390 | 889 | 2113 | 812 |