1产品用途
承荷探测电缆主要用于各类油、气井的测井、射孔、取芯等作业,也可用于海洋调查,河流、港湾、水利水文测量,煤田地质勘测,地热测井等方面。主要功能既能承受机械载荷和传输电讯号,又是丈量井深的标尺。
2、产品标准
企业标准Q/ZL185-2003《承荷探测电缆》其寿命为******业其他公司产品的两倍,我公司还可以根据客户需求生产防硫化氢气体等特殊需要的油矿电缆。
3、使用特性
3.1、额定电压:500V
3.2、允许工作温度范围
聚丙烯 EPC -30~150℃
氟塑料 F40 -50~180℃
氟塑料 F46 -50~232℃
氟塑料 PFA -50~260℃
4、电缆型号和主要性能指标
表1:电缆型号和主要性能指标
电 缆 直 径 mm(inch) | 型号 | 规格 | 绝缘 材料 | 导体直流电阻 | 铠装层 电阻 | 电容 | 电缆 拉断力 | 高使用温度 | 重量 |
5.6 | W1GB | 1×1.0 | EPC | 20 | 14.8 | 0.19 | 19 | 150 | 140 |
W1GF46 | 1×1.0 | F46 | 20 | 14.8 | 0.151 | 19 | 232 | 144 | |
8.0 | WGSB | 1×1.0 | EPC | 20 | 7.0 | 0.15 | 30 | 150 | 280 |
WGSF46 | 1×1.0 | F46 | 20 | 7.0 | 0.15 | 40 | 232 | 289 | |
W3GB | 3×0.56 | EPC | 34.4 | 8.2 | 0.19 | 30 | 150 | 252 | |
W3GF46 | 3×0.56 | F46 | 34.4 | 8.2 | 0.19 | 30 | 232 | 265 | |
11.7 | W3B | 3×1.0 | EPC | 20 | 4.6 | 0.15 | 75.6 | 150 | 485 |
W7BP | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 150 | 482 | |
W7F46P | 7×0.56 | F46 | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 232 | 515 | |
W7FBPP | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 150 | 482 | |
W7BP-FS | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 4.6 | 0.151 | 75.6 | 150 | 482 | |
13.2 | W7BP | 7×0.56 | EPC | 34.4 | 3.0 | 0.151 | 103 | 150 | 645 |
5、典型产品结构示意图